下の金額は、中古市場で実際に売れた販売価格を集計したものです。買取価格ではありません。買取の目安は品物の状態で変わるため、無料のAI査定でお答えします。
TOSHIBAのテレビについて、中古市場で実際に売れた価格を型番ごとに集計しました。対象は56機種・取引642件です。
56機種の中央値を並べると真ん中は21,802円で、いちばん安い機種が1,000円、いちばん高い機種が119,000円でした。同じTOSHIBAでも機種によって119倍の開きがあります。
最も取引が多かったのは 24V34 で67件。TOSHIBAのテレビの中では、この機種がいちばん多く動いています。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
| 型番 | 取引件数 | 中央値 | 価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| 24V34 | 67件 | 12,550円 | 10,050〜13,000円 |
| 32V34 | 42件 | 15,980円 | 11,370〜19,300円 |
| 32S24 | 34件 | 11,980円 | 6,000〜18,000円 |
| 32S22 | 31件 | 9,000円 | 6,250〜13,800円 |
| 32V35N | 26件 | 21,819円 | 19,800〜24,800円 |
| 40V34 | 26件 | 17,500円 | 14,970〜20,958円 |
| 43C350X | 20件 | 21,802円 | 19,000〜25,991円 |
| 32S21 | 19件 | 6,980円 | 6,980〜13,200円 |
| 37Z1S | 19件 | 5,580円 | 5,073〜5,900円 |
| 50C350X | 14件 | 36,501円 | 30,000〜46,000円 |
| 40V35N | 13件 | 27,550円 | 18,500〜32,000円 |
| 43M540X | 13件 | 18,091円 | 17,000〜22,000円 |
| 24S24 | 12件 | 7,250円 | 6,894〜10,840円 |
| 32S10 | 10件 | 6,980円 | 2,000〜11,500円 |
| 32V31 | 10件 | 10,980円 | 8,751〜14,000円 |
| 43HL210X | 10件 | 12,300円 | 11,800〜12,800円 |
| 50C340X | 10件 | 30,800円 | 29,800〜31,700円 |
| 55X9400S | 10件 | 40,300円 | 31,581〜43,700円 |
| 65X9400S | 10件 | 65,000円 | 51,680〜79,000円 |
| V35N | 10件 | 32,000円 | 26,500〜33,000円 |
| 50M550L | 9件 | 61,000円 | 50,000〜68,000円 |
| 55C350X | 9件 | 34,500円 | 16,510〜40,000円 |
| 65C350M | 9件 | 66,000円 | 62,131〜71,000円 |
| 32S25R | 8件 | 27,000円 | 27,000〜28,000円 |
| 40S21 | 8件 | 10,480円 | 9,980〜34,800円 |
| 40S22 | 8件 | 8,850円 | 6,800〜13,715円 |
| 40V30 | 8件 | 3,800円 | 1,221〜9,500円 |
| 43C340X | 8件 | 21,800円 | 21,000〜21,800円 |
| REGZA32 | 8件 | 10,500円 | 10,450〜11,000円 |
| 19S22 | 7件 | 8,001円 | 6,050〜9,025円 |
| 40S25R | 7件 | 27,000円 | 26,700〜28,000円 |
| 43M520X | 7件 | 16,500円 | 4,800〜20,500円 |
| 43Z700X | 7件 | 17,000円 | 1,100〜38,400円 |
| 48X8900K | 7件 | 37,100円 | 25,100〜52,818円 |
| 50M520X | 7件 | 15,000円 | 4,800〜28,000円 |
| 55X9900N | 7件 | 119,000円 | 99,991〜136,051円 |
| 58M510X | 7件 | 18,000円 | 3,800〜30,000円 |
| 19S24 | 6件 | 17,800円 | 4,774〜22,560円 |
| 43M550L | 6件 | 40,910円 | 33,500〜42,500円 |
| 43Z570L | 6件 | 36,000円 | 30,400〜45,500円 |
| 48X8900N | 6件 | 74,300円 | 54,000〜76,710円 |
| 50C350M | 6件 | 38,001円 | 2,000〜48,800円 |
| 55BZ710X | 6件 | 15,000円 | 1,500〜19,000円 |
| 55X8900K | 6件 | 42,751円 | 36,600〜45,000円 |
| 55Z730X | 6件 | 53,000円 | 38,000〜54,590円 |
| 65E350M | 6件 | 72,728円 | 55,100〜74,000円 |
| 65M550K | 6件 | 47,500円 | 8,800〜50,000円 |
| 19A8000 | 5件 | 1,000円 | 1,000〜3,298円 |
| 24S22 | 5件 | 4,200円 | 3,100〜5,500円 |
| 24V35N | 5件 | 20,600円 | 19,000〜25,500円 |
| 40V31 | 5件 | 19,000円 | 6,250〜20,000円 |
| 43C350M | 5件 | 46,001円 | 42,501〜48,000円 |
| 43Z730X | 5件 | 35,000円 | 34,500〜40,000円 |
| 48X8900L | 5件 | 86,452円 | 86,452〜89,529円 |
| 48X9400S | 5件 | 51,020円 | 51,000〜54,511円 |
| 55M530X | 5件 | 37,000円 | 30,500〜38,000円 |
価格の範囲は、安い順に並べた真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)です。最安・最高はここから外れます。(2025-08-25〜2026-07-30・当社調べ)
価格が高いほうから 55X9900N(119,000円)、48X8900L(86,452円)、48X8900N(74,300円)、低いほうは 24S22(4,200円)、40V30(3,800円)、19A8000(1,000円) でした。この差は主に 画面サイズと製造年、パネルの焼き付きの有無 によるものです。
| 状態 | 件数 | 平均的な中央値 |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 66件 | 35,872円 |
| 未使用に近い | 3件 | 5,700円 |
| 美品 | 22件 | 18,109円 |
| 通常中古 | 484件 | 21,242円 |
TOSHIBAのテレビ全体では、状態によって6.3倍の差が出ています。機種ごとの内訳は上の表の各型番でご確認ください。
TOSHIBAのテレビは、集計した9メーカーの中で6番目の価格帯でした(中央値21,802円)。ひとつ上がHisense、ひとつ下がSHARPです。ただしメーカーによる差は、同じメーカーの中の機種ごとの差より小さいことが多く、実際の金額は機種と状態で決まります。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。
買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。