下の金額は、中古市場で実際に売れた販売価格を集計したものです。買取価格ではありません。買取の目安は品物の状態で変わるため、無料のAI査定でお答えします。
Panasonicのテレビについて、中古市場で実際に売れた価格を型番ごとに集計しました。対象は39機種・取引386件です。
39機種の中央値を並べると真ん中は28,800円で、いちばん安い機種が1,500円、いちばん高い機種が320,001円でした。同じPanasonicでも機種によって213倍の開きがあります。
最も取引が多かったのは TH-19D300PS で50件。Panasonicのテレビの中では、この機種がいちばん多く動いています。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
| 型番 | 取引件数 | 中央値 | 価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| TH-19D300PS | 50件 | 1,500円 | 1,500〜1,500円 |
| TH-43ES500HT | 30件 | 19,000円 | 19,000〜19,000円 |
| TH-32J300 | 17件 | 16,276円 | 13,323〜20,300円 |
| TH-43D305HT | 17件 | 8,980円 | 8,980〜8,980円 |
| TV-65Z95A | 17件 | 197,911円 | 163,637〜204,500円 |
| TH-55GX850HT | 16件 | 28,800円 | 27,800〜30,800円 |
| TH-55FZ950 | 12件 | 19,999円 | 18,050〜23,510円 |
| TV-55Z90A | 12件 | 120,000円 | 109,980〜139,980円 |
| TV-55Z95A | 12件 | 145,000円 | 120,000〜169,980円 |
| TH-49GX750HT | 11件 | 29,500円 | 29,500〜29,500円 |
| TH-24J300 | 9件 | 13,100円 | 11,700〜15,800円 |
| TH-55JZ2000 | 9件 | 33,100円 | 21,000〜49,631円 |
| TH-32C300HT | 8件 | 4,980円 | 4,980〜4,980円 |
| TH-43F300HT | 8件 | 14,000円 | 12,300〜20,800円 |
| TH-48JZ1000 | 8件 | 47,000円 | 41,500〜50,000円 |
| TH-55HZ1000 | 8件 | 46,200円 | 32,900〜65,800円 |
| TH-55MZ1800 | 8件 | 66,150円 | 56,001〜74,980円 |
| TH-L19C3-K | 8件 | 2,000円 | 1,000〜2,480円 |
| TH-24D305 | 7件 | 2,211円 | 1,919〜7,000円 |
| TH-32F300HT | 7件 | 8,480円 | 7,980〜12,980円 |
| TH-48LZ1800 | 7件 | 54,000円 | 32,300〜80,001円 |
| TH-55HZ1800 | 7件 | 45,000円 | 30,000〜48,500円 |
| TV-42Z85A | 7件 | 64,410円 | 63,637〜89,800円 |
| TV-65Z90A | 7件 | 149,980円 | 123,640〜169,980円 |
| TV-65Z95B | 7件 | 320,001円 | 259,980〜348,555円 |
| TH-32C305HT | 6件 | 4,980円 | 4,500〜4,980円 |
| TH-43EX750 | 6件 | 18,000円 | 13,000〜18,000円 |
| TH-55EZ950 | 6件 | 24,980円 | 17,500〜25,000円 |
| TH-55MZ2500 | 6件 | 88,480円 | 77,363〜90,000円 |
| TH-65JZ2000 | 6件 | 72,800円 | 56,235〜77,000円 |
| TV-55Z90B | 6件 | 180,000円 | 171,000〜180,000円 |
| TV-55Z95B | 6件 | 200,000円 | 192,545〜220,000円 |
| TH-19E300 | 5件 | 7,840円 | 5,757〜8,400円 |
| TH-43E300HT | 5件 | 10,480円 | 10,480〜10,480円 |
| TH-43FX600 | 5件 | 18,500円 | 17,500〜20,000円 |
| TH-43HX750HT | 5件 | 27,500円 | 27,500〜27,500円 |
| TH-49GX500HT | 5件 | 27,500円 | 27,500〜27,500円 |
| TV-43W80A | 5件 | 33,251円 | 32,770〜34,500円 |
| TV-48Z85A | 5件 | 84,000円 | 63,370〜98,000円 |
価格の範囲は、安い順に並べた真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)です。最安・最高はここから外れます。(2025-08-31〜2026-07-31・当社調べ)
価格が高いほうから TV-65Z95B(320,001円)、TV-55Z95B(200,000円)、TV-65Z95A(197,911円)、低いほうは TH-24D305(2,211円)、TH-L19C3-K(2,000円)、TH-19D300PS(1,500円) でした。この差は主に 画面サイズと製造年、パネルの焼き付きの有無 によるものです。
| 状態 | 件数 | 平均的な中央値 |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 16件 | 189,493円 |
| 美品 | 40件 | 98,847円 |
| 通常中古 | 295件 | 29,771円 |
Panasonicのテレビ全体では、状態によって6.4倍の差が出ています。機種ごとの内訳は上の表の各型番でご確認ください。
Panasonicのテレビは、集計した9メーカーの中で4番目の価格帯でした(中央値28,800円)。ひとつ上がSONY、ひとつ下がHisenseです。ただしメーカーによる差は、同じメーカーの中の機種ごとの差より小さいことが多く、実際の金額は機種と状態で決まります。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。
買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。