下の金額は、中古市場で実際に売れた販売価格を集計したものです。買取価格ではありません。買取の目安は品物の状態で変わるため、無料のAI査定でお答えします。
Panasonicの洗濯機について、中古市場で実際に売れた価格を型番ごとに集計しました。対象は67機種・取引631件です。
67機種の中央値を並べると真ん中は16,000円で、いちばん安い機種が1,271円、いちばん高い機種が130,150円でした。同じPanasonicでも機種によって102倍の開きがあります。
最も取引が多かったのは NA-F5B3 で29件。Panasonicの洗濯機の中では、この機種がいちばん多く動いています。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
| 型番 | 取引件数 | 中央値 | 価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| NA-F5B3 | 29件 | 9,000円 | 5,768〜16,000円 |
| NA-F5B2 | 27件 | 7,080円 | 3,600〜16,800円 |
| NA-F50B15 | 19件 | 9,900円 | 5,001〜14,000円 |
| NA-F5B1 | 18件 | 7,000円 | 5,100〜10,050円 |
| NA-F6B2 | 18件 | 10,000円 | 5,144〜15,000円 |
| NA-F50B13 | 17件 | 7,050円 | 4,300〜11,753円 |
| NA-VX900AL | 17件 | 38,471円 | 30,370〜59,800円 |
| NA-FA80H9 | 16件 | 9,800円 | 6,800〜11,980円 |
| NA-F6B1 | 15件 | 7,980円 | 6,000〜15,000円 |
| NA-F6B3 | 15件 | 9,720円 | 8,000〜14,500円 |
| NA-F50B14 | 14件 | 6,248円 | 3,100〜8,573円 |
| NA-F60B14 | 14件 | 8,000円 | 4,000〜14,800円 |
| NA-LX129BL | 14件 | 123,100円 | 121,182〜135,000円 |
| NA-F50B12 | 13件 | 4,980円 | 3,000〜12,800円 |
| NA-F60B15 | 13件 | 8,000円 | 5,500〜12,200円 |
| NA-W40G2 | 12件 | 7,000円 | 5,000〜8,000円 |
| NA-F5B3-H | 11件 | 50,000円 | 24,000〜50,000円 |
| NA-FA8K2 | 11件 | 20,500円 | 17,500〜42,000円 |
| NA-FA7H2 | 10件 | 20,500円 | 9,250〜26,000円 |
| NA-LX113BL | 10件 | 79,800円 | 65,000〜80,000円 |
| NA-LX127AL | 10件 | 82,800円 | 78,000〜101,000円 |
| NA-VX9900L | 10件 | 30,001円 | 18,000〜55,000円 |
| NA-W50B1 | 10件 | 14,000円 | 11,500〜20,000円 |
| AXW022AA5E00 | 9件 | 1,271円 | 1,271〜1,271円 |
| NA-F50BE8 | 9件 | 9,500円 | 5,000〜14,000円 |
| NA-F5BE2 | 9件 | 10,000円 | 10,000〜14,800円 |
| NA-FA8H3 | 9件 | 28,200円 | 20,000〜35,000円 |
| NA-F60PB14 | 8件 | 6,000円 | 5,000〜11,000円 |
| NA-F70PB14 | 8件 | 9,500円 | 8,000〜20,000円 |
| NA-FA10K1 | 8件 | 45,000円 | 21,800〜53,000円 |
| NA-FA70H3 | 8件 | 6,800円 | 4,320〜12,800円 |
| NA-FA7H3 | 8件 | 18,000円 | 12,500〜32,800円 |
| NA-LX129AL | 8件 | 127,000円 | 100,001〜140,000円 |
| NA-VG720L | 8件 | 17,140円 | 14,800〜28,500円 |
| NA-VX800BL | 8件 | 62,000円 | 40,000〜77,000円 |
| NA-VX900BL | 8件 | 46,500円 | 40,500〜54,000円 |
| NA-F50B11 | 7件 | 8,000円 | 5,250〜9,400円 |
| NA-F7PB1 | 7件 | 10,000円 | 7,100〜22,500円 |
| NA-FA10K2 | 7件 | 23,000円 | 18,300〜37,500円 |
| NA-FA70H8 | 7件 | 8,250円 | 3,100〜20,000円 |
| NA-FA70H9 | 7件 | 6,980円 | 5,250〜22,728円 |
| NA-FA8H2 | 7件 | 16,000円 | 13,000〜17,100円 |
| NA-LX127CR | 7件 | 118,010円 | 100,000〜138,000円 |
| NA-LX127DL | 7件 | 130,150円 | 121,000〜135,000円 |
| N-UF51-W | 6件 | 11,500円 | 9,250〜12,000円 |
| NA-F50B10 | 6件 | 8,000円 | 3,210〜8,470円 |
| NA-F5B2-S | 6件 | 16,000円 | 6,000〜19,500円 |
| NA-F5BE3 | 6件 | 16,000円 | 10,500〜21,800円 |
| NA-F60B13 | 6件 | 11,000円 | 4,200〜14,000円 |
| NA-F7PB3-W | 6件 | 25,500円 | 20,000〜30,000円 |
| NA-FA7H1 | 6件 | 23,800円 | 8,500〜27,800円 |
| NA-FA8K3 | 6件 | 35,500円 | 27,810〜49,980円 |
| NA-LX129BR | 6件 | 120,000円 | 110,001〜123,000円 |
| NA-F50B13J | 5件 | 3,000円 | 3,000〜3,100円 |
| NA-F70PB15 | 5件 | 5,980円 | 5,000〜9,000円 |
| NA-F7B2 | 5件 | 16,800円 | 15,800〜22,000円 |
| NA-FA100H9 | 5件 | 20,000円 | 19,000〜28,000円 |
| NA-FA80H5 | 5件 | 8,748円 | 7,000〜11,000円 |
| NA-FA80H8 | 5件 | 20,300円 | 6,000〜21,500円 |
| NA-FA8K1 | 5件 | 16,600円 | 13,300〜19,800円 |
| NA-FA90H3 | 5件 | 3,000円 | 100〜7,800円 |
| NA-LX113AL | 5件 | 55,650円 | 55,650〜67,000円 |
| NA-LX113DL | 5件 | 97,010円 | 95,000〜115,000円 |
| NA-LX127BL | 5件 | 113,500円 | 87,000〜119,000円 |
| NA-VG2400L | 5件 | 50,000円 | 35,455〜56,118円 |
| NA-VG770L | 5件 | 50,000円 | 44,000〜53,500円 |
| NA-VX800AL | 5件 | 28,920円 | 26,000〜39,000円 |
価格の範囲は、安い順に並べた真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)です。最安・最高はここから外れます。(2025-08-10〜2026-08-07・当社調べ)
価格が高いほうから NA-LX127DL(130,150円)、NA-LX129AL(127,000円)、NA-LX129BL(123,100円)、低いほうは NA-F50B13J(3,000円)、NA-FA90H3(3,000円)、AXW022AA5E00(1,271円) でした。この差は主に 洗濯容量と縦型かドラム式か、製造年 によるものです。
| 状態 | 件数 | 平均的な中央値 |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 9件 | 50,000円 |
| 美品 | 48件 | 12,643円 |
| 通常中古 | 529件 | 26,426円 |
Panasonicの洗濯機全体では、状態によって4.0倍の差が出ています。機種ごとの内訳は上の表の各型番でご確認ください。
Panasonicの洗濯機は、集計した9メーカーの中で5番目の価格帯でした(中央値16,000円)。ひとつ上がHITACHI、ひとつ下がTOSHIBAです。ただしメーカーによる差は、同じメーカーの中の機種ごとの差より小さいことが多く、実際の金額は機種と状態で決まります。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。
買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。