下の金額は、中古市場で実際に売れた販売価格を集計したものです。買取価格ではありません。買取の目安は品物の状態で変わるため、無料のAI査定でお答えします。
TOSHIBAの冷蔵庫について、中古市場で実際に売れた価格を型番ごとに集計しました。対象は34機種・取引430件です。
34機種の中央値を並べると真ん中は16,000円で、いちばん安い機種が3,800円、いちばん高い機種が85,000円でした。同じTOSHIBAでも機種によって22倍の開きがあります。
最も取引が多かったのは GR-HB40PAL で36件。TOSHIBAの冷蔵庫の中では、この機種がいちばん多く動いています。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
| 型番 | 取引件数 | 中央値 | 価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| GR-HB40PAL | 36件 | 6,000円 | 6,000〜7,000円 |
| GR-U15BS | 35件 | 7,600円 | 5,000〜11,500円 |
| GR-V15BS | 35件 | 10,300円 | 5,810〜18,182円 |
| GR-W15BS | 29件 | 12,000円 | 6,003〜19,900円 |
| GR-W15BZ1 | 25件 | 15,960円 | 14,000〜19,800円 |
| GR-T15BS | 23件 | 9,091円 | 7,980〜12,500円 |
| GR-S15BS | 21件 | 5,250円 | 4,500〜7,710円 |
| GR-W33SC | 21件 | 38,000円 | 29,900〜42,000円 |
| GR-U33SC | 17件 | 22,100円 | 20,505〜36,273円 |
| GR-R15BS | 13件 | 3,800円 | 3,000〜9,750円 |
| GR-T33SC | 13件 | 20,000円 | 15,474〜26,000円 |
| GR-V33SC | 12件 | 28,000円 | 19,560〜36,182円 |
| GR-W36SV | 12件 | 37,500円 | 30,000〜46,000円 |
| GR-S33SC | 11件 | 28,000円 | 26,000〜36,000円 |
| GR-V17BS | 10件 | 10,750円 | 6,000〜19,800円 |
| GR-P41G | 9件 | 18,000円 | 13,637〜18,500円 |
| GR-HB40PA | 8件 | 6,000円 | 6,000〜6,000円 |
| GR-M15BS | 8件 | 7,991円 | 7,349〜14,800円 |
| GR-T17BS | 8件 | 6,750円 | 5,000〜20,000円 |
| GR-P15BS | 7件 | 7,450円 | 4,000〜13,300円 |
| GR-W41GK | 7件 | 58,800円 | 57,800〜73,800円 |
| GR-S33S | 6件 | 16,000円 | 7,410〜16,250円 |
| GR-S36SV | 6件 | 15,000円 | 2,700〜20,888円 |
| GR-U17BS | 6件 | 15,000円 | 13,000〜15,000円 |
| GR-W29SC | 6件 | 23,000円 | 15,100〜30,000円 |
| GR-W460FH | 6件 | 79,800円 | 40,001〜84,400円 |
| GR-K460FW | 5件 | 8,400円 | 8,400〜8,400円 |
| GR-M33S | 5件 | 8,950円 | 1,200〜10,500円 |
| GR-T510FZ | 5件 | 24,000円 | 23,000〜28,500円 |
| GR-U36SV | 5件 | 21,871円 | 20,500〜24,000円 |
| GR-V36SV | 5件 | 25,500円 | 18,182〜29,800円 |
| GR-W17BS | 5件 | 18,000円 | 11,150〜18,000円 |
| GR-W470GSK | 5件 | 85,000円 | 42,000〜85,000円 |
| GR-Y460FH | 5件 | 44,610円 | 25,500〜50,000円 |
価格の範囲は、安い順に並べた真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)です。最安・最高はここから外れます。(2025-08-03〜2026-08-16・当社調べ)
価格が高いほうから GR-W470GSK(85,000円)、GR-W460FH(79,800円)、GR-W41GK(58,800円)、低いほうは GR-HB40PA(6,000円)、GR-S15BS(5,250円)、GR-R15BS(3,800円) でした。この差は主に 容量と製造年、扉の傷、製氷機能の動作 によるものです。
| 状態 | 件数 | 平均的な中央値 |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 13件 | 34,015円 |
| 美品 | 41件 | 20,945円 |
| 通常中古 | 345件 | 13,983円 |
TOSHIBAの冷蔵庫全体では、状態によって2.4倍の差が出ています。機種ごとの内訳は上の表の各型番でご確認ください。
TOSHIBAの冷蔵庫は、集計した12メーカーの中で4番目の価格帯でした(中央値16,000円)。ひとつ上がHITACHI、ひとつ下がPanasonicです。ただしメーカーによる差は、同じメーカーの中の機種ごとの差より小さいことが多く、実際の金額は機種と状態で決まります。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。
買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。